Мобильные азотные генераторы
Обзор Оборудование ПрименениеIGS - крупнейший мировой производитель и поставщик передвижных азотных систем, 500 единиц которых уже используются по всему миру. Компания IGS занимается поставками специализированных, высокопроизводительных мобильных азотных генераторов для нужд Нефтегазовой и Химической промышленности.
IGS проектирует и изготавливает мобильные азотные системы различной конфигурации. Наиболее распространенной является автономная контейнерная установка, с производительностью по азоту в пределах от 11.3 Нм3/ч до более чем 113 Нм3/ч)
По желанию заказчика, мобильная азотная установка может поставляться как с предварительной так и с последующей системой сжатия.
Обозначение модели | NPU 530 | NPU 1050 | NPU 1600 | NPU 2100 |
---|---|---|---|---|
95% N2 + инертные газы | 840 нм3/ч | 1680нм3/ч | 2520 нм3/ч | 3300 нм3/ч |
Макс. рабочее давление | 14 бар | 14 бар | 14 бар | 14 бар |
Точка росы N2 | <-64 C | <-64 C | <-64 C | <-64 C |
Размеры метры | 3 х 2.4 х 2.6 | 3 х 2.4 х 2.6 | 3 х 2.4 х 2.6 | 3 х 2.4 х 2.6 |
Вес, кг | 5670 | 6804 | 11113 | 12701 |
Диапазон рабочих температур | -40 С /55С | -40 С /55С | -40 С /55С | -40 С /55С |
Потребляемая электроэнергия | 480В/ 3-фазное/60 Hz Стандартное или по требованию заказчика | |||
PLC терминал оператора | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
Нагреватель | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
Анализатор кислорода | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
Вентилятор | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
Выносная телеметрия | Дополнительная | Дополнительная | Дополнительная | Дополнительная |
Электрогенератор | Дополнительный | Дополнительный | Дополнительный | Дополнительный |
Усиленная рама | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Международная Техническая Команда IGS готова спроектировать и изготовить мобильную азотную систему по индивидуальному проекту, на основании ваших потребностей.
…от концепции к реализации: мы предлагаем решения!